LIGA PREMIER DE ESCOCIA 2019/2020
 
 
  Primera Fase  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Celtic 30 26 2 2 89 19 70 80
Rangers 29 21 4 4 64 19 45 67
Motherwell 30 14 4 12 41 38 3 46
Aberdeen 30 12 9 9 40 36 4 45
Livingston 30 10 9 11 41 39 2 39
Hibernian 30 9 10 11 42 49 -7 37
St. Johnstone 29 8 12 9 28 46 -18 36
Kilmarnock 30 9 6 15 31 41 -10 33
Saint Mirren 30 7 8 15 24 40 -16 29
10º Ross County 30 7 8 15 29 60 -31 29
11º Hamilton 30 6 9 15 30 50 -20 27
12º Hearts 30 4 11 15 31 52 -21 23

Torneo suspendido por la pandemia del Covid 19

Partidos

Resultados

Goleadores